PVC lüpsivoolik
Standardne
Ehitus:
Rakendus:
Toidukvaliteediga vedelikud, nagu piim, õlu, vein ja mahl, jää ülekandmine, piima ja piimatoodete ülekandmine, vee imemine – standardne töö, PVC piima ülekandevoolik vastab FDA, USDA ja 3-A sanitaarstandarditele. Kaubamärgiga
Omadused:
- SPETSIAALSELT PIIMATÖÖDE KASUTAMISEKS LOODUD
- SÄILITAB SUUREPÄRANE PAINDLUSE
- LÄBIPAISTVUS AJAL
- MAXIMAALNE VASTUPIDAVUS UMMISTUSELE JA KURUTUSELE
- Temperatuurivahemik -4°F kuni +150°F
Osad nr. | ID tolli | OD tolli | Max WP | Painde raadius | Vaakumhinnang | Appros. Wt. Per. Ft. naela |
MP34 | 3/4 | 1.01 | 110 | 3 | 28 | 0.19 |
MP1 | 1 | 1.26 | 85 | 3 | 28 | 0,26 |
MP114 | 1-1/4 | 1.56 | 85 | 4 | 28 | 0,35 |
MP112 | 1-1/2 | 1.83 | 70 | 5 | 28 | 0,48 |
MP2 | 2 | 2.32 | 65 | 7 | 28 | 0,66 |
MP212 | 2-1/2 | 2.87 | 65 | 8 | 28 | 0,87 |
MP3 | 3 | 3.43 | 60 | 10 | 28 | 1.24 |
MP4 | 4 | 4.5 | 50 | 15 | 28 | 1.85 |
MP5 | 5 | 5.58 | 45 | 22 | 28 | 2.42 |
MP6 | 6 | 6.75 | 40 | 30 | 28 | 3.39 |
* Saadaval on ka muu suurus ja pikkus.
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile